Jesenje počasti požarevačkom Mladom radniku, Budućnosti iz Ratara, Slobodi iz Lipa i Skobalju.
Mihajlovac trijumfom u Smederevskoj Palanci došao na deobu prvog mesta sa Požarevljanima u Zoni „Dunav“. Radinčani, koji posle FK Smederevo imaju najveći budžet od svih fudbalskih klubova na teritoriji našeg Grada (18 miliona dinara), petu uzastopnu utakmicu završili bez pobede i prezimeće na razočaravajućem sedmom mestu na tabeli.
Crvena zvezda iz Suvodola iznenadila Borac iz Ralje i udaljila ga od liderske pozicije u Podunavskoj okružnoj ligi. Podunavac iz Udovica sjajan u Goloboku, Kolarac slavio u Selevcu.
U velikom derbiju Prve gradske lige, Sloboda u Lipama trijumfovala protiv prvog pratioca iz Saraoraca. Ravni Gaj iz Malog Orašja pobedom protiv Omladinca iz Seona, probio se na treće mesto na tabeli.
Skobalj, Šumadinac iz Binovca i Vučak boriće se u nastavku prvenstva za prvo mesto u Drugoj gradskoj ligi Smedereva.
| Jasenica 2017 (S. Palanka) | 0:3 | OFK Mihajlovac |
| Glavaš (Glibovac) | 2:1 | Mladi radnik 1940 (Radinac) |
| Pomoravlje 1946 (Vlaški Do) | 1:4 | Trnava (Donja Trnava) |
| Omladinac (Šetonje) | 2:2 | Mladi radnik 1926 (Požarevac) |
| Rudar (Kostolac) | 0:2 | RSK (Rabrovo) |
| Gruža | 1:1 | Železničar (Kusadak) |
| # | Klub | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Mladi radnik 1926 | 32 |
| 2 | OFK Mihajlovac | 32 |
| 3 | Trnava | 29 |
| 4 | RSK | 23 |
| 5 | Jasenica 2017 | 23 |
| 6 | Omladinac | 19 |
| 7 | Mladi radnik 1940 | 17 |
| 8 | Gruža | 16 |
| 9 | Pomoravlje | 13 |
| 10 | Železničar | 12 |
| 11 | Glavaš | 9 |
| 12 | Rudar | 5 |
| Jedinstvo (Krnjevo) | 4:2 | Sloga (Miloševac) |
| Budućnost 1948 (Ratari) | 3:1 | Bačinac |
| Radnik (S. Palanka) | 1:1 | Sloga (Lugavčina) |
| UF Selevac 2025 | 2:3 | Kolarac |
| Osipaonica | 1:2 | Šumadija (Azanja) |
| Pobeda (Golobok) | 0:3 | Podunavac (Udovice) |
| Crvena zvezda (Suvodol) | 1:0 | Borac 1932 (Ralja) |
| # | Klub | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Budućnost | 30 |
| 2 | Borac 1932 | 23 |
| 3 | Šumadija | 23 |
| 4 | Podunavac | 22 |
| 5 | Sloga (L) | 21 |
| 6 | C. zvezda | 21 |
| 7 | Jedinstvo | 21 |
| 8 | Pobeda | 20 |
| 9 | Kolarac | 18 |
| 10 | Radnik | 18 |
| 11 | Bačinac | 16 |
| 12 | Selevac | 10 |
| 13 | Sloga (M) | 10 |
| 14 | Osipaonica | 5 |
| Ravni Gaj (Malo Orašje) | 4:0 | Omladinac (Seone) |
| Badljevica | 3:0 | Stari Hrast 2018 (Šal. Kulič) |
| Proleter 1947 (Vranovo) | 5:0 | Železničar 1930 (Smederevo) |
| Sloboda (Lipe) | 3:1 | SASK (Saraorci) |
| Budućnost (Mala Krsna) | 2:4 | Jedinstvo 1976 (Smederevo) |
| Vožd 2020 (Vodanj) | 1:0 | Lunjevac |
| # | Klub | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Sloboda | 31 |
| 2 | SASK | 27 |
| 3 | Ravni Gaj | 18 |
| 4 | Omladinac | 17 |
| 5 | Lunjevac | 17 |
| 6 | Jedinstvo | 16 |
| 7 | Vožd 2020 | 16 |
| 8 | Badljevica | 16 |
| 9 | Budućnost | 14 |
| 10 | Proleter | 11 |
| 11 | Železničar | 6 |
| 12 | Stari Hrast | 0 |
| # | Klub | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Skobalj | 16 |
| 2 | Šumadinac | 16 |
| 3 | Vučak | 13 |
| 4 | Drugovac | 7 |
| 5 | Petrijevac | 7 |
| 6 | OFK Slavija | 0 |
Žutom bojom su istaknuti OFK Mihajlovac, Podunavac, Kolarac i SASK, a podebljan je pobednik svake utakmice. Mladi radnik 1926 i OFK Mihajlovac imaju po 32 boda.

