Home InfoRezultati nižih fudbalskih liga

Rezultati nižih fudbalskih liga

by redakcija

U zoni Dunav Železničar iz Smedereva pobedio je istoimeni klub iz Požarevca rezultatom 3:1, dok je Crvena zvezda iz Suvodola igrala nerešeno 2:2 sa ekipom Šetonje. U lokalnom derbiju FK Vrbovac i FK Seljak iz Mihajlovca odigrali su takođe nerešeno 1:1.

Tabela posle ovog kola izlgeda ovako:

Poz Tim Utak Pob Ner Por Po R Bod
1 Homoljac 5 4 0 1 7:4 +3 12
2 Šapine 5 3 2 0 11:2 +9 11
3 Jasenica 1911 5 3 1 1 14:2 +12 10
4 Zvižd 5 3 1 1 7:3 +4 10
5 Borac 5 2 2 1 2:2 0 8
6 Šumadinac 5 2 2 1 9:10 -1 8
7 Seljak 5 2 1 2 7:4 +3 7
8 Gruža 5 2 1 2 9:7 +2 7
9 Železničar (S) 5 2 1 2 5:5 0 7
10 Vrbovac 5 2 1 2 6:8 -2 7
11 Železničar Inon 5 2 0 3 4:7 -3 6
12 Sloga (B) 5 1 1 3 6:8 -2 4
13 Sloga (D) 5 1 1 3 5:18 -13 4
14 Obilić 5 0 3 2 4:6 -2 3
15 Morava (VP) 5 0 3 2 2:6 -4 3
16 Crvena zvezda (S) 5 0 2 3 3:9 -6 2

U 5. kolu podunavske okružne lige postignuti su sledeći rezultati:

Mladi borac 0:4 Mladi radnik
Glavaš 1:1 Polet (T)
Budućnost (R) 1:2 Selevac
Sloboda (L) 1:1 Osipaonica
Udarnik 4:2 Jedinstvo (K)
Cerovac 1:0 Sloga (M)
Lunjevac 3:2 Drugovac
Napredak 1:1 Omladinac (R)

Posle ovog kola tabela ove lige izgleda ovako:

Poz Tim Utak Pob Ner Por Po R Bod
1 Selevac 5 5 0 0 16:6 +10 15
2 Mladi radnik 5 3 1 1 15:10 +5 10
3 Osipaonica 5 2 2 1 9:4 +5 8
4 Napredak 5 2 2 1 9:6 +3 8
5 Udarnik 5 2 2 1 8:6 +2 8
6 Polet (T) 5 2 2 1 8:7 +1 8
7 Glavaš 5 2 2 1 6:6 0 8
8 Cerovac 5 2 1 2 9:7 +2 7
9 Jedinstvo (K) 5 2 1 2 11:10 +1 7
10 Omladinac (R) 5 1 4 0 8:7 +1 7
11 Sloboda (L) 5 1 4 0 8:7 +1 7
12 Sloga (M) 5 2 0 3 5:4 +1 6
13 Drugovac 5 1 1 3 5:10 -5 4
14 Budućnost (R) 5 1 0 4 4:9 -5 3
15 Lunjevac 5 1 0 4 9:17 -8 3
16 Mladi borac 5 0 0 5 2:16 -14 0

Rezultati preuzeti sa sajta: http://www.srbijasport.net

Izvor: SDCafe

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!