U utakmici 8. kola fudbalske zonske lige Dunav, FK Seljak iz Mihajlovca se, posle ubedljive pobede od 3:0 nad ekipom Zvižda nalazi usamljen na 4. mestu i najbolje je plasiran smederevski tim u ovoj ligi. Pobedu je zabeležio i Železničar iz Smedereva, nad ekipom Sloge iz Drmna, rezltatom 1:0. Vrbovac je odigrao nerešeno 2:2 na svom terenu sa ekipom Šumadinca, dok je Crvena Zvezda iz Suvodola opet izgubila, ovaj put od ekipe Gruže, 2:0 u gostima.
Tabela zonske lige Dunav sada izgleda ovako:
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | Jasenica 1911 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:2 | +19 | 19 | |
2 | Homoljac | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | +8 | 18 | |
3 | Šapine | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:3 | +10 | 17 | |
4 | ![]() | Seljak | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:5 | +10 | 16 |
5 | ![]() | Gruža | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 |
6 | ![]() | Zvižd | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:7 | +1 | 13 |
7 | Vrbovac | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 12 | |
8 | ![]() | Šumadinac | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:16 | -3 | 12 |
9 | ![]() | Sloga (B) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | +2 | 11 |
10 | ![]() | Železničar (S) | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 |
11 | ![]() | Obilić | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | +1 | 9 |
12 | ![]() | Borac | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 9 |
13 | Morava (VP) | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 6 | |
14 | Železničar Inon | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:16 | -10 | 6 | |
15 | Sloga (D) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:26 | -20 | 4 | |
16 | Crvena zvezda (S) | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:15 | -10 | 2 |
U 8. kolu Podunavske okružne lige postignuti su sledeći rezultati:
8.kolo | Rezultati | 02/03.10.2010 | ||
03.10.2010 | Mladi radnik | 2:1 | Drugovac | |
03.10.2010 | Sloga (M) | 4:1 | Omladinac (R) | |
03.10.2010 | Jedinstvo (K) | 4:2 | Napredak | |
03.10.2010 | Osipaonica | 4:2 | Lunjevac | |
02.10.2010 | Selevac | 3:1 | Cerovac | |
03.10.2010 | Polet (T) | 0:3 | Udarnik | |
03.10.2010 | Mladi borac | 1:3 | Sloboda (L) | |
02.10.2010 | Glavaš | 1:0 | Budućnost (R) |
Tabela:
oz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | Selevac | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:7 | +18 | 24 | |
2 | Mladi radnik | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:12 | +9 | 17 | |
3 | Glavaš | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:8 | +2 | 15 | |
4 | ![]() | Osipaonica | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 14 |
5 | ![]() | Jedinstvo (K) | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:15 | +5 | 13 |
6 | ![]() | Sloga (M) | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:10 | +1 | 12 |
7 | ![]() | Polet (T) | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 12 |
8 | ![]() | Napredak | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | +4 | 11 |
9 | ![]() | Udarnik | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | 11 |
10 | ![]() | Sloboda (L) | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:13 | -2 | 11 |
11 | ![]() | Cerovac | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:15 | +2 | 10 |
12 | ![]() | Omladinac (R) | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:14 | -1 | 10 |
13 | Drugovac | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 7 | |
14 | Budućnost (R) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 6 | |
15 | Lunjevac | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:24 | -10 | 6 | |
16 | Mladi borac | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:22 | -18 | 0 |
Opštinska liga Smederevo, grupa „Morava“, rezultati 4. kola:
4.kolo | Rezultati | 02/03.10.2010 | ||
03.10.2010 | Slavija | 1:2 | Budućnost | |
03.10.2010 | Skobalj | 0:2 | Borac (R) | |
03.10.2010 | Proleter | 5:0 | Kolarac | |
03.10.2010 | SASK | 3:0 | Jedinstvo (S) |
Tabela:
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | Borac (R) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 12 | |
2 | Proleter | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | |
3 | Skobalj | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 | |
4 | Sloga (L) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | |
5 | ![]() | SASK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
6 | ![]() | Budućnost | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
7 | ![]() | Kolarac | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 |
8 | ![]() | Jedinstvo (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1 |
9 | ![]() | Slavija |
Opštinska liga Smederevo, grupa „Šumadija“, rezultati 4. kola:
4.kolo | Rezultati | 02/03.10.2010 | ||
03.10.2010 | 7. Jul | 2:1 | Petrijevac | |
03.10.2010 | Podunavac | 3:4 | Landol | |
03.10.2010 | Vučak | 2:0 | Šumadinac | |
03.10.2010 | Badljevica | 2:1 | Ravni Gaj |
Tabela:
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | 7. Jul | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 12 | |
2 | Landol | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | |
3 | ![]() | Vučak | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
4 | ![]() | Podunavac | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:7 | +6 | 6 |
5 | ![]() | Badljevica | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
6 | Šumadinac | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
7 | ![]() | Petrijevac | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
8 | ![]() | Ravni Gaj | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
Izvor: SDCafe