342
Posle 7. kola fubalske zonske lige „Dunav“ najbolje plasirani smederevski klub je i dalje Seljak iz Mihajlovca koji je pobedio u gostima slogu iz Drmna 2:1. Vrbovac je pobedio na domaćem terenu Železničar Inon 3:1, dok je Železničar iz Smedereva izgubio 2:1 u gostima od Šumadinca, a Crvena Zvezda iz Suvodola je i dalje bez pobede, posle poraza kod kuće od Obilića 2:3.
Tabela posle 7. kola:
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | Jasenica 1911 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:2 | +14 | 16 | |
2 | Homoljac | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 15 | |
3 | Šapine | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:3 | +9 | 14 | |
4 | Seljak | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:5 | +7 | 13 | |
5 | Zvižd | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | |
6 | Vrbovac | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 11 | |
7 | Šumadinac | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:14 | -3 | 11 | |
8 | Gruža | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 10 | |
9 | Obilić | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | +2 | 9 | |
10 | Borac | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | |
11 | Sloga (B) | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | |
12 | Železničar (S) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | |
13 | Morava (VP) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | |
14 | Železničar Inon | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | |
15 | Sloga (D) | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:25 | -19 | 4 | |
16 | Crvena zvezda (S) | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 |
I u podunavskoj okružnoj ligi odigrano je 7. kolo. Postignuti su sledeći rezultati:
7.kolo | Rezultati | 25/26.09.2010 | ||
25.09.2010 | Glavaš | 1:1 | Mladi radnik | |
26.09.2010 | Budućnost (R) | 1:0 | Mladi borac | |
26.09.2010 | Sloboda (L) | 0:0 | Polet (T) | |
26.09.2010 | Udarnik | 0:1 | Selevac | |
26.09.2010 | Cerovac | 6:1 | Osipaonica | |
26.09.2010 | Lunjevac | 2:1 | Jedinstvo (K) | |
26.09.2010 | Napredak | 4:0 | Sloga (M) | |
26.09.2010 | Omladinac (R) | 4:0 | Drugovac |
Tabela posle ovog kola izgleda ovako:
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | Selevac | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:6 | +16 | 21 | |
2 | Mladi radnik | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:11 | +8 | 14 | |
3 | Polet (T) | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 12 | |
4 | Glavaš | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | |
5 | Napredak | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:8 | +6 | 11 | |
6 | Osipaonica | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 11 | |
7 | Cerovac | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 10 | |
8 | Jedinstvo (K) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | +3 | 10 | |
9 | Omladinac (R) | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | +2 | 10 | |
10 | Sloga (M) | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
11 | Udarnik | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | |
12 | Sloboda (L) | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:12 | -4 | 8 | |
13 | Drugovac | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 7 | |
14 | Budućnost (R) | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | |
15 | Lunjevac | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:20 | -8 | 6 | |
16 | Mladi borac | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:19 | -16 | 0 |
Opštinska liga Smederevo, grupa Morava, rezultati:
3.kolo | Rezultati | 25/26.09.2010 | ||
26.09.2010 | Jedinstvo (S) | 0:3 | Proleter | |
26.09.2010 | Kolarac | 1:3 | Skobalj | |
26.09.2010 | Borac (R) | 9:0 | Slavija | |
26.09.2010 | Budućnost | 1:1 | Sloga (L) |
Slobodan tim: SASK
Tabela:
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | Borac (R) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | 9 | |
2 | Skobalj | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | |
3 | Proleter | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | |
4 | Sloga (L) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | |
5 | Kolarac | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
6 | Budućnost | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
7 | SASK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
8 | Jedinstvo (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
9 | Slavija | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 |
Opštinska liga Smederevo, grupa Šumadija, rezultati:
3.kolo | Rezultati | 25/26.09.2010 | ||
26.09.2010 | Badljevica | 0:2 | 7. Jul | |
26.09.2010 | Ravni Gaj | 1:3 | Vučak | |
26.09.2010 | Šumadinac | 3:1 | Podunavac | |
26.09.2010 | Landol | 5:1 | Petrijevac |
Tabela:
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | 7. Jul | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | |
2 | Podunavac | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 6 | |
3 | Landol | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | |
4 | Vučak | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
5 | Šumadinac | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
6 | Petrijevac | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
7 | Ravni Gaj | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
8 | Badljevica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
Izvor: SDCafe