Košarkaški klub Smederevo Vizura izgubio je u Beogradu od domaće ekipe Radnički Basket rezultatom 74:73. Smederevo trenutno zauzima 5. mesto na tabeli Prve B Lige Srbije.
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | Po | R | Bod | |
1 | BKK Radnički | 11 | 10 | 1 | 952:715 | +237 | 21 | |
2 | Spartak | 11 | 9 | 2 | 992:874 | +118 | 20 | |
3 | Radnički Basket | 11 | 8 | 3 | 841:752 | +89 | 19 | |
4 | Železničar | 11 | 7 | 4 | 884:858 | +26 | 18 | |
5 | Smederevo Vizura | 11 | 6 | 5 | 946:898 | +48 | 17 | |
6 | ![]() | Radnički (O) | 11 | 6 | 5 | 903:863 | +40 | 17 |
7 | ![]() | KG Student UK | 11 | 6 | 5 | 880:884 | -4 | 17 |
8 | ![]() | Sindjelić | 11 | 6 | 5 | 899:924 | -25 | 17 |
9 | ![]() | Viva Basket | 11 | 4 | 7 | 893:928 | -35 | 15 |
10 | ![]() | Niš | 11 | 4 | 7 | 775:823 | -48 | 15 |
11 | ![]() | Vojvodina | 11 | 4 | 7 | 822:880 | -58 | 15 |
12 | ![]() | Mladost | 11 | 4 | 7 | 835:924 | -89 | 15 |
13 | Jagodina | 11 | 3 | 8 | 855:918 | -63 | 14 | |
14 | Radnički KG 06 | 11 | 0 | 11 | 806:1042 | -236 | 11 |
Izvor: srbijasport.net