13
Mihajlovac ostvario važnu pobedu u gostima protiv Omladinca u zonskoj ligi. Treći uzastopni poraz Podunavca iz Udovica u Podunavskoj okružnoj ligi. Kolarac deklasirao Slogu u Miloševcu. „Desetka“ SASK-a na gostovanju Badljevčanima, a Lunjevac u poslednjem minutu stigao do boda u Maloj Krsni u Prvoj gradskoj ligi Smedereva.
Zona „Dunav“12. kolo
Rezultati
| Mladi radnik 1940 (Radinac) | 1:1 | Trnava (Donja Trnava) |
| Gruža | 1:1 | Jasenica 2017 (S. Palanka) |
| Rudar (Kostolac) | 3:2 | Železničar (Kusadak) |
| Glavaš (Glibovac) | 1:7 | Mladi radnik 1926 (Požarevac) |
| Pomoravlje 1946 (Vlaški Do) | 1:1 | RSK (Rabrovo) |
| Omladinac (Šetonje) | 1:2 | OFK Mihajlovac |
Tabela
| # | Klub | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Mladi radnik 1926 | 28 |
| 2 | OFK Mihajlovac | 26 |
| 3 | Trnava | 23 |
| 4 | Jasenica 2017 | 20 |
| 5 | Omladinac | 18 |
| 6 | RSK (Rabrovo) | 17 |
| 7 | Mladi radnik 1940 | 17 |
| 8 | Pomoravlje | 13 |
| 9 | Gruža | 12 |
| 10 | Železničar | 11 |
| 11 | Glavaš | 6 |
| 12 | Rudar | 5 |
Parovi 13. kola
Železničar – Jasenica 2017
OFK Mihajlovac – Rudar
RSK – Omladinac
Mladi radnik 1926 – Pomoravlje 1946
Trnava – Glavaš
Mladi radnik 1940 – Gruža
Podunavska okružna liga11. kolo
Rezultati
| Sloga (Miloševac) | 1:6 | Kolarac |
| Pobeda (Golobok) | 1:1 | C. zvezda |
| Osipaonica | 1:1 | Borac 1932 (Ralja) |
| Radnik (S. Palanka) | 3:2 | Podunavac (Udovice) |
| Budućnost 1948 | 4:2 | Šumadija |
| Jedinstvo (Krnjevo) | 2:1 | Sloga (Lugavčina) |
| UF Selevac 2025 | 0:2 | Bačinac |
Tabela
| # | Klub | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Budućnost | 27 |
| 2 | Borac 1932 | 20 |
| 3 | Pobeda | 20 |
| 4 | Jedinstvo | 18 |
| 5 | Sloga (L) | 17 |
| 6 | Šumadija | 17 |
| 7 | Radnik | 17 |
| 8 | Podunavac | 16 |
| 9 | Kolarac | 15 |
| 10 | C. zvezda | 15 |
| 11 | Bačinac | 13 |
| 12 | Selevac | 10 |
| 13 | Sloga (M) | 7 |
| 14 | Osipaonica | 6 |
Parovi 12. kola
Kolarac – C. zvezda
Borac 1932 – Pobeda
Podunavac – Osipaonica
Šumadija – Radnik
Sloga (L) – Budućnost 1948
Bačinac – Jedinstvo
Sloga (M) – Selevac 2025
Prva gradska liga Smedereva9. kolo
Rezultati
| Budućnost (Mala Krsna) | 1:1 | Lunjevac |
| Ravni Gaj (Malo Orašje) | 5:1 | Vožd 2020 (Vodanj) |
| Sloboda (Lipe) | 2:1 | Omladinac (Seone) |
| Proleter 1947 (Vranovo) | 2:5 | Jedinstvo 1976 |
| Badljevica | 0:10 | SASK (Saraorci) |
| Železničar 1930 (Sd) | 3:0 | Stari Hrast (Šalinac – Kulič) |
Tabela
| # | Klub | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Sloboda | 25 |
| 2 | SASK | 24 |
| 3 | Lunjevac | 16 |
| 4 | Ravni Gaj | 14 |
| 5 | Budućnost | 14 |
| 6 | Omladinac | 14 |
| 7 | Jedinstvo | 13 |
| 8 | Vožd | 10 |
| 9 | Badljevica | 10 |
| 10 | Proleter | 8 |
| 11 | Železničar | 6 |
| 12 | Stari Hrast | 0 |
Parovi 10. kola
Lunjevac – Ravni Gaj
Stari Hrast – Vožd
Omladinac – Budućnost
Jedinstvo – Sloboda
SASK – Proleter
Železničar 1930 – Badljevica
Do zaključenja ovog teksta nismo dobili rezultate 8. kola Druge gradske lige Smedereva.

